<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Uudised ja reisijutud</title>
	<link>http://www.estravel.ee/uudised</link>
	<description>Eesti suurimalt reisibüroolt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Kuidas kaitsta end lennufirma pankroti vastu?</title>
		<description><![CDATA[27. jaanuari õhtul teatas Hispaania lennufirma Spanair ootamatult tegevuse lõpetamisest. Eesti kliente puudutab Spanairi pankrot vähe. Mis aga juhtub siis, kui maksejõuetuse tõttu peaks tegevuse lõpetama mõni lennufirma, mille pileteid on ostnud ka Eesti kliendid? Spanairi pankrotiteade tuli reede õhtul. &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2012/02/kuidas-kaitsta-end-lennufirma-pankroti-vastu/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2012/02/kuidas-kaitsta-end-lennufirma-pankroti-vastu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuhu reisis eestlane aastal 2011?</title>
		<description><![CDATA[Eestlaste lemmik puhkusesihtkoht on ülekaalukalt Türgi: Estraveli kaudu sõidab valmisreisiga Türgi päikese alla aastas ligi 3000 inimest. Järgmised kohad 2011. aasta reisimüügi edetabelis kuuluvad Kreekale, Egiptusele ja Kanaari saartele, kuhu reisib aastas veidi enam kui 2000 inimest. „Üldjoontes möödus 2011. &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/kuhu-reisis-eestlane-aastal-2011/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/kuhu-reisis-eestlane-aastal-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viimane hetk olümpiaplaanid paika panna!</title>
		<description><![CDATA[Londoni olümpiamängud on ootamatult ukse ees. Eesti ainukese ametliku olümpiapiletite müüjana võime kinnitada, et eestlased on tõesti spordirahvas – enamik võistluspileteid on tänaseks müüdud! Kui tahad siiski veel mängudest osa saada, on täna absoluutselt viimane aeg enda soovidest teada anda. &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/viimane-hetk-olumpiaplaanid-paika-panna/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/viimane-hetk-olumpiaplaanid-paika-panna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suur hotellimajutuse sõnastik</title>
		<description><![CDATA[Kas on ette tulnud, et Türgi puhkusereisi valides näete hinna juures salapärast numbrite ja tähtede kombinatsiooni „Ali Baba 4*, 2 BDRM, HB”. Mida see tähendab? Kõik on tegelikult lihtne: Sa majutud kahe magamistoaga apartementis neljatärnihotellis Ali Baba. Toas on minibaar, &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/suur-hotellimajutuse-sonastik/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/suur-hotellimajutuse-sonastik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eesti moeillustraatorite tööd Helsingi disainimuuseumis</title>
		<description><![CDATA[The New York Timesi selleaastaste reisisoovituste hulgas on 2. kohal Helsingi – osalt kindlasti seetõttu, et Helsingi on tänavu ka maailma disainipealinn. Kui Helsingi-reis on plaanis ja tahad paar tundi millegi ilusaga sisustada, soovitame külastada disainimuuseumi, kus disainipealinna programmi raames &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/eesti-moeillustraatorite-tood-helsingi-disainimuuseumis/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/eesti-moeillustraatorite-tood-helsingi-disainimuuseumis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuhu minna 2012. aastal? Lonely Planeti lemmikud</title>
		<description><![CDATA[Pärast reisimuljete kuulamist, tuliseid vaidlusi ja punktide arvutamist on Lonely Planeti koostajad pannud paika oma lemmiklinnad aastal 2012. Nimekirjas kohtab nii tuntud tegijaid kui ka selliseid paiku, mis lugeja kulmu kergitama panevad. Mõnd neist vääristavad sel aastal spordipeod, mõnd kultuurisündmused &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/kuhu-minna-2012-aastal-lonely-planeti-lemmikud/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2012/01/kuhu-minna-2012-aastal-lonely-planeti-lemmikud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kirju-mirju Colombia</title>
		<description><![CDATA[Meie lennujaama büroo reisikonsultant Evelin astus seekord ka ise lennukisse ja sõitis avastama Colombiat. Õnneks oli tal kaasas fotoaparaat, millega värvikireva ja muljeterohke reisi emotsioonid kinni püüda. Meil on hea meel, et saame tema muljeid ja kauneid fotosid ka teiega &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/kirju-mirju-colombia/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/kirju-mirju-colombia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 tundi Suures Õunas ehk New York Citys</title>
		<description><![CDATA[Kui külastad New Yorki, näed tervet maailma – nii selle kultuuride segunemispaiga kohta öeldakse ja tõsi ta on. New Yorgi linn koosneb viiest linnajaost – Queens, Brookyln, Bronx, Staten Island ja Manhattan. See on koduks üle 7,2 miljonile elanikule. Tänu &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/100-tundi-suures-ounas-ehk-new-york-citys/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/100-tundi-suures-ounas-ehk-new-york-citys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meie aasta reisid: 2011</title>
		<description><![CDATA[Töö reisibüroos tähendab pidevaid ahvatlusi – see on siililegi selge. Ja ega inimesed, kellele väga reisida ei meeldi, vist reisibüroosse ju tööle ei satugi. Siin on üks kirev kollaaž meie selle aasta parimatest reisidest. Kõik lood on kirja pannud reisisellid &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/meie-aasta-reisid-2011/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/meie-aasta-reisid-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rongiga suusamäele!</title>
		<description><![CDATA[Kui hetkeks tekkis tunne, et suusad sellel aastal päevavalgust ei näegi, võid nüüd kergendatult hingata. Pärast pikka ootamist katab Alpide suusakuurorte lõpuks ometi valge lumevaip. See tähendab arvatavasti ka seda, et kõik pikisilmi lund oodanud suusahundid hakkavad nüüd kibekiiresti suusapuhkust &#8230; <a href="http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/rongiga-suusamaele/">Loe edasi <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.estravel.ee/uudised/2011/12/rongiga-suusamaele/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

